Klub sepakbola juga sebuah merek yang bisa memiliki nilai merek. Tahun ini, terjadi perubahan posisi pada puncak merek sepakbola yang paling bernilai menurut BrandFinance. Pertarungan klub-klub raksasa sepakbola Eropa musim ini yang penuh kejutan menjadi salah satu faktor yang mendukung pergeseran ini.
Merek-merek klub sepak bola Eropa tentu saja masih tetap mendominasi. Klub-klub sepakbola asal Turki dan Brazil berhasil mengambil posisi di list ini. Galatasaray AS merupakan klub baru di luar Eropa yang bisa nangkring di urutan nomor 17. Sedangkan dari Brazil diwakili oleh SC Corinthians Paulista di posisi 19.
Rata-rata pertumbuhan nilai merek klub-klub dalam Top 50 adalah 7%. Melebihi pertumbuhan ekonomi banyak negara di dunia. Merek-merek klub sepakbola dari Spanyol dan Italia menunjukkan performa bagus dengan tumbuhnya brand value klub-klubnya.
Tahun ini, FC Bayern Munchen mengambil alih posisi teratas sebagai merek klub sepakbola paling bernilai. Nilainya menjadi USD 860 juta di tahun 2013 ini dari USD 786 juta di tahun sebelumnya. Sedangkan Manchesterd United FC turun ke peringkat dua setelah hengkangnya Sir Alex Ferguson, meskipun klub ini tetap berhasil menjuarai liga. Brand value MU turun dari USD 853 juta di tahun 2012 menjadi USD 837 juta di tahun ini. Namun begitu, brand rating klub ini tetap AAA+. Brand rating MU ini belum bisa dilewati oleh FC Bayern Munchen yang ratingnya tetap AAA meski brand valuenya naik.
BrandFinance Football 50 (25 dari Top 50)
Ranking | Klub Sepakbola | Brand Rating 2013 | Brand Value (USD Juta) | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||
1 | 2 | Bayern Munchen | AAA | 860 | 786 |
2 | 1 | Manchester United | AAA+ | 837 | 853 |
3 | 3 | Real Madrid | AAA+ | 621 | 600 |
4 | 4 | FC Barcelona | AAA | 572 | 580 |
5 | 5 | Chelsea | AA | 418 | 398 |
6 | 6 | Arsenal | AA+ | 410 | 388 |
7 | 7 | Liverpool | AA | 361 | 367 |
8 | 8 | Manchester City | AA+ | 332 | 302 |
9 | 9 | AC Milan | AAA+ | 263 | 292 |
10 | 11 | Borussia Dortmund | AA+ | 260 | 227 |
11 | 10 | Schalke 04 | AA- | 259 | 266 |
12 | 12 | Tottenham | AA- | 219 | 225 |
13 | 16 | Juventus | AAA+ | 180 | 160 |
14 | 14 | Ajax | AA | 162 | 184 |
15 | 13 | Inter Milan | AA+ | 151 | 215 |
16 | 17 | Hamburg SV | AA | 144 | 153 |
17 | – | Galatasaray | A+ | 116 | – |
18 | 15 | Olympique de Marseille | AA+ | 111 | 168 |
19 | 24 | SC Corinthians Paulista | AA- | 103 | 77 |
20 | 22 | SSC Napoli | AA- | 101 | 85 |
21 | 18 | Olympique Lyonnais | AA- | 101 | 120 |
22 | – | Fenerbahce SK | A+ | 96 | – |
23 | 36 | Bayer 04 Leverkusen | AA- | 90 | 64 |
24 | 38 | Parus Saint Germain FC | A+ | 85 | 64 |
25 | 28 | VFB Stuttgart | A+ | 83 | 71 |
Sumber: BrandFinance